Насосное оборудование. Вопросы — различия между версиями
Материал из ВикиВатт
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
|[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 70-79)] | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 70-79)] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=OizQZ-4GSvM Видео] | [https://www.youtube.com/watch?v=OizQZ-4GSvM Видео] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 80%;" | ||
| + | !colspan="3"|'''EBARA''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Номер''' | ||
| + | |'''Вопрос''' | ||
| + | |'''Ответ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="width: 5%;"|1 | ||
| + | |Циркуляционные насосы, применяемые в бытовых системах отопления. Модельный ряд. | ||
| + | |style="width: 25%;"|[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos7.pdf Ответ на вопрос (слайд 18)] | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Модельный ряд самовсасывающих насосов и их отличия? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/k/Grundfos/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (лист 5)] | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Погружные насосы, используемые в дренажных системах (аналог Unilift KP и Unilift АP)? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82._Grundfos Ответ на вопрос] | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Какими техническими характеристиками отличаются дренажные насосы BEST2-5 и RIGHT? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/k/Grundfos/Grundfos5.pdf Ответ на вопрос] | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Серия канализационных погружных насосов с режущим механизмом (аналог SEG)? Технические характеристики и варианты исполнения насосов? | ||
| + | |[https://www.youtube.com/watch?v=W99PyM2hvuI Ответ на вопрос] | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Канализационные станции с емкостями D-TANK. Типы емкостей и какие насосы могут использоваться в данных установках? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 28-31)] | ||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=Au--BEulwlc Видео] | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Область применения насосов SB3 и WINNER4N? | ||
| + | Какая буква в маркировке насоса говорит о том, что он однофазный (1х230В)? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 34-41)] | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Подобрать размер кабеля для насоса WINNER4N с мощностью двигателя 1,1кВт | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 35, 37-41)] | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Область применения насосов IDROGO? Материал рабочих колес? Какая буква в маркировке насоса говорит о том, что он поставляется с поплавковым реле? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 104)] | ||
| + | [http://wiki.masterwatt.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82._Grundfos Ответ на вопрос] | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Бытовые станции 1GP и 1GP H для систем водоснабжения. Отличия и комплектация? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 42, 45-58)] | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Станции повышения давления. Назначение и область применения? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/T/Grundfos.pdf Ответ на вопрос (стр. 80-81)] | ||
|} | |} | ||
Версия 10:29, 23 мая 2022
| GRUNDFOS | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Циркуляционные насосы, применяемые в бытовых системах отопления. Модельный ряд. | Ответ на вопрос (слайд 18) |
| 2 | О чем говорит данное обозначение:
|
Ответ на вопрос (лист 5) |
| 3 | Преимущества применения циркуляционного насоса ALPHA2 перед UPS? | Ответ на вопрос |
| 4 | В чем отличие насосов ALPHA1 L и ALPHA2? | Ответ на вопрос |
| 5 | Область применения и преимущества насосов MAGNA1? | Ответ на вопрос |
| 6 | Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения. Модельный ряд. Для чего нужен контур рециркуляции ГВС? | Ответ на вопрос (стр. 28-31) |
| 7 | Насосы SQ/ SQЕ, SB/SBA. Область применения. | Ответ на вопрос (стр. 34-41) |
| 8 | Принадлежности для насосов SQ/ SQЕ, SB (блоки автоматики) | Ответ на вопрос (стр. 35, 37-41) |
| 9 | Что необходимо знать для подбора насоса системы водоснабжения. | Ответ на вопрос (стр. 104) |
| 10 | Насосы и насосные установки для систем бытового водоснабжения. Модельный ряд. Комплектация. | Ответ на вопрос (стр. 42, 45-58) |
| 11 | Насосные установки SOLOLIFT. Область применения. Модельный ряд. | Ответ на вопрос (стр. 80-81) |
| 12 | Максимальная температура перекачиваемой жидкости у насосов SOLOLIFT | Ответ на вопрос (стр. 81) |
| 13 | Область применения канализационных насосных установок MULTILIFT. Модельный ряд. | Ответ на вопрос (стр. 88-91) |
| 14 | Модельный ряд дренажных насосов. Отличия и особенности применения. | Ответ на вопрос (стр. 70-79) |
| EBARA | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Циркуляционные насосы, применяемые в бытовых системах отопления. Модельный ряд. | Ответ на вопрос (слайд 18) |
| 2 | Модельный ряд самовсасывающих насосов и их отличия? | Ответ на вопрос (лист 5) |
| 3 | Погружные насосы, используемые в дренажных системах (аналог Unilift KP и Unilift АP)? | Ответ на вопрос |
| 4 | Какими техническими характеристиками отличаются дренажные насосы BEST2-5 и RIGHT? | Ответ на вопрос |
| 5 | Серия канализационных погружных насосов с режущим механизмом (аналог SEG)? Технические характеристики и варианты исполнения насосов? | Ответ на вопрос |
| 6 | Канализационные станции с емкостями D-TANK. Типы емкостей и какие насосы могут использоваться в данных установках? | Ответ на вопрос (стр. 28-31) |
| 7 | Область применения насосов SB3 и WINNER4N?
Какая буква в маркировке насоса говорит о том, что он однофазный (1х230В)? |
Ответ на вопрос (стр. 34-41) |
| 8 | Подобрать размер кабеля для насоса WINNER4N с мощностью двигателя 1,1кВт | Ответ на вопрос (стр. 35, 37-41) |
| 9 | Область применения насосов IDROGO? Материал рабочих колес? Какая буква в маркировке насоса говорит о том, что он поставляется с поплавковым реле? | Ответ на вопрос (стр. 104) |
| 10 | Бытовые станции 1GP и 1GP H для систем водоснабжения. Отличия и комплектация? | Ответ на вопрос (стр. 42, 45-58) |
| 11 | Станции повышения давления. Назначение и область применения? | Ответ на вопрос (стр. 80-81) |