Отопительные приборы. Вопросы — различия между версиями
Материал из ВикиВатт
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|style="width: 5%;"|1 | |style="width: 5%;"|1 | ||
|Область применения, рабочие параметры, модельный ряд стальных трубчатых радиаторов Charleston? | |Область применения, рабочие параметры, модельный ряд стальных трубчатых радиаторов Charleston? | ||
| − | |style="width: 25%;"|[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/ | + | |style="width: 25%;"|[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/tp/Zehnder/Zehnder3.pdf Ответ на вопрос] |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Способ соединения секций радиатора? Условное обозначение радиаторов, габаритные размеры, диаметр трубки секции, толщина стали? | |Способ соединения секций радиатора? Условное обозначение радиаторов, габаритные размеры, диаметр трубки секции, толщина стали? | ||
| − | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/ | + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/tp/Zehnder/Zehnder3.pdf Ответ на вопрос] |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Варианты и диаметр подключений радиаторов Charleston? |
| − | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/k/Zehnder/ | + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/k/Zehnder/Zehnder7.pdf Zehnder Радиаторы Charleston 2019 (стр.8-12)] |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| + | |Отличие радиаторов Charleston и Charleston Completto? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/A/Презентация_Zehnder_Charleston.pdf Ответ на вопрос (стр.6)] | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
|Радиаторы Charleston специального исполнения. Какие вводные данные нужны для их исполнения? | |Радиаторы Charleston специального исполнения. Какие вводные данные нужны для их исполнения? | ||
| − | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/ | + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/OM/A/Презентация_Zehnder_Charleston.pdf Ответ на вопрос (стр.13)] |
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Гарантийный срок, установленный на радиаторы Charleston? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/files/TD/ip/Zehnder5.pdf Ответ на вопрос] | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Какие полотенцесушители (из какого материала) можно устанавливать в систему ГВС? | ||
| + | |[http://wiki.masterwatt.ru/index.php/Arbonia/Zehnder._Стальные_трубчатые_радиаторы_и_полотенцесушители Ответ на вопрос] | ||
|} | |} | ||
Версия 13:02, 17 апреля 2020
| KERMI | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения, рабочие параметры, модельный ряд стальных панельных радиаторов? | Ответ на вопрос (стр.21, 29, 37, 45) |
| 2 | Комплектность поставки стальных панельных радиаторов? Что необходимо для напольного монтажа радиаторов, и в каком количестве? | Ответ на вопрос (стр.21) |
| 3 | Какие подсоединения имеют радиаторы типа FKO и FTV (резьба/диаметр)? | Ответ на вопрос (стр.21) |
| 4 | Область применения, рабочие параметры, модельный ряд конвекторов? | Ответ на вопрос (стр.11, 13, 19) |
| 5 | Комплектность поставки конвекторов? Что необходимо дополнительно заказать для монтажа конвектора? | Ответ на вопрос (стр.19, 53) |
| 6 | Преимущества и недостатки стальных панельных радиаторов по сравнению с радиаторами других типов? | Ответ на вопрос |
| ZEHNDER | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения, рабочие параметры, модельный ряд стальных трубчатых радиаторов Charleston? | Ответ на вопрос |
| 2 | Способ соединения секций радиатора? Условное обозначение радиаторов, габаритные размеры, диаметр трубки секции, толщина стали? | Ответ на вопрос |
| 3 | Варианты и диаметр подключений радиаторов Charleston? | Zehnder Радиаторы Charleston 2019 (стр.8-12) |
| 4 | Крепеж, применяемый для монтажа радиаторов Charleston? Количество креплений для одного радиатора? | Ответ на вопрос (стр.11-15) |
| 5 | Отличие радиаторов Charleston и Charleston Completto? | Ответ на вопрос (стр.6) |
| 6 | Радиаторы Charleston специального исполнения. Какие вводные данные нужны для их исполнения? | Ответ на вопрос (стр.13) |
| 7 | Гарантийный срок, установленный на радиаторы Charleston? | Ответ на вопрос |
| 8 | Какие полотенцесушители (из какого материала) можно устанавливать в систему ГВС? | Ответ на вопрос |
| ARBONIA | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Описание, монтажные размеры и комплект поставки стальных трубчатых радиаторов? | Ответ на вопрос (Стр.4-5) |
| 2 | Технические характеристики, модельный ряд и варианты подключений стальных трубчатых радиаторов? | Ответ на вопрос (Вопр.33-34) |
| 3 | Крепеж, применяемый для монтажа радиаторов? Количество креплений для одного радиатора? | Ответ на вопрос (Стр.106) |
| 4 | Преимущества и недостатки стальных трубчатых радиаторов по сравнению с радиаторами других типов? | Ответ на вопрос |
| ELSEN | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения, рабочие параметры, модельный ряд стальных панельных радиаторов? | Ответ на вопрос |
| 2 | Тип подключений и присоединительные размеры (резьба/диаметр)?
Межосевое расстояние у радиаторов c боковым подключением? |
Ответ на вопрос |
| 3 | Модельный ряд и рабочие параметры внутрипольных конвекторов? | Cм. каталог ELSEN |
| MOEHLENHOFF | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения внутрипольных конвекторов. Модельный ряд. Рабочие параметры? | Ответ на вопрос (стр.2, 12, 40) |
| 2 | Как устроен конвектор? | Ответ на вопрос (Вопр.42) |
| 3 | Чем необходимо доукомплектовать конвектор с принудительной конвекцией? | Ответ на вопрос |
| 4 | Основные преимущества внутрипольных конвекторов MOEHLENHOFF в сравнении с конкурентами? | Ответ на вопрос |
| Kampmann | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения внутрипольных конвекторов. Модельный ряд. Рабочие параметры? | Ответ на вопрос |
| 2 | Отличительные особенности внутрипольных конвекторов Katherm QK nano от Katherm QK? | Ответ на вопрос |
| 3 | Входят ли декоративные решетки в стандартную комплектацию? Чем необходимо доукомплектовать конвектор с принудительной конвекцией? | Ответ на вопрос на примере QK (стр. 10, 12) |
| Varmann | ||
|---|---|---|
| Номер | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения внутрипольных конвекторов. Модельный ряд. | Ответ на вопрос |
| 2 | Конструктивные особенности и рабочие параметры? | Ответ на вопрос |
| 3 | Входят ли декоративные решетки в стандартную комплектацию? Материал решетки, тип профиля, исполнение решетки? | Ответ на вопрос (стр.4) |
| 4 | Область применения, рабочие параметры, модельный ряд конвекторов MiniKon? | Ответ на вопрос (стр.2-3) |
| 5 | Базовый комплект поставки конвекторов MiniKon? Отличие серии «Стандарт» и «Комфорт»? | Ответ на вопрос (стр.4) |